Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
ERA
440225B

Переключатель указателей поворота
ERA 440225B

5 шт

7 дней

408 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить переключатель указателей поворота ERA 440225B по низким ценам в Украине. Переключатель указателей поворота можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о ERA 440225B очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на переключатель указателей поворота это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки ERA 440225B.


  • ASTRA G Box (F70) (1999 - 2005) Фургон
    • 1.6 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 TD (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.7 TD (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 2.0 DI (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
  • ASTRA G Convertible (F67) (2001 - 2005) Кабрио
    • 1.6 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Coupe (F07) (2000 - 2005) Купе
    • 1.6 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (2000 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V Turbo (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.0 16V Turbo (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.0 16V Turbo (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 16V Turbo (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Estate (F35) (1998 - 2009) Универсал
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 (2004 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1364); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 (2004 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1364); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 CNG (2003 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 CNG (2003 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 CDTI (2003 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 CDTI (2003 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 TD (1998 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.7 TD (1998 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 2.0 DI (1998 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1998 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI (2002 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Hatchback (F48, F08) (1998 - 2009) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 (2007 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1364); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 (2007 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1364); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V OPC (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.0 16V OPC (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 CDTI (2003 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 CDTI (2003 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 TD (1998 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.7 TD (1998 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Saloon (F69) (1998 - 2009) Седан
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 (2007 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1364); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 (2007 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1364); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 CDTI (2003 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 CDTI (2003 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):80 (59)
    • 1.7 TD (1998 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.7 TD (1998 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1700); ЛС (кВт):68 (50)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ZAFIRA A (F75) (1999 - 2005) Вэн
    • 1.6 CNG (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 CNG (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 OPC (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 DI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1999 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2.0 DI (1999 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2.0 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI 16V (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • IGNIS II (2003 -) Вездеход закрытый
    • 1.3 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1328); ЛС (кВт):94 (69)
    • 1.5 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1490); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.5 4x4 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.5 (1490); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.5 Sport (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1490); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.3 DDiS (2003 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1248); ЛС (кВт):70 (51)
  • WAGON R+ (MM) (2000 -) Вэн
    • 1.3 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):76 (56)
    • 1.3 4WD (2001 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):76 (56)
    • 1.3 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1328); ЛС (кВт):94 (69)
    • 1.3 DDiS (2003 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1248); ЛС (кВт):70 (51)